Sammanfattning januari-mars 2018
Hyresintäkter uppgick till 31,4 Mkr (28,1)
Förvaltningsresultat uppgick till 13,0 Mkr (14,2)
Värdeförändringar på fastigheterna uppgick till -9,3 Mkr (51,9)
Periodens resultat efter skatt uppgick till 14,0 Mkr (52,7)
Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 2 170,4 Mkr (2017-12-31 var värdet 2 172,0 Mkr)
Viktiga händelser efter periodens slut
I kallelsen till årsstämma i AB Högkullen som publicerades 16 maj 2018 ingår ett förslag till inlösen av samtliga utestående preferensaktier i bolaget. Detta innebär en viss ändring av bolagsordningen och att betalningen för varje inlöst preferensaktie är 33,60 kr. I och med detta kommer även preferensaktien avnoteras från Nasdaq First North.
Nyckeltal | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 |
Ackumulerat Perioden | 31-mars | 31-dec | 30-sept | 30-juni | 31-mars | 31-dec | 30-sep | 30-juni | 31-mars | 31-dec |
Hyresintäkter Tkr | 31 358 | 118 702 | 84 939 | 56 425 | 28 137 | 90 902 | 66 233 | 43 071 | 21 103 | 37 294 |
Driftnetto Tkr | 24 864 | 98 114 | 70 579 | 46 866 | 23 608 | 75 971 | 55 627 | 35 421 | 16 732 | 31 540 |
Överskottsgrad % | 79,3% | 82,5% | 83,1% | 83,1% | 83,9% | 83,6% | 84,0% | 82,2% | 79,3% | 84,6% |
Förvaltningsresultat Tkr | 12 956 | 56 798 | 43 439 | 28 096 | 14 160 | 28 025 | 36 556 | 22 432 | 10 028 | 20 309 |
Resultat efter skatt Tkr | 14 031 | 176 755 | 100 617 | 82 233 | 52 677 | 290 491 | 282 591 | 126 800 | 19 514 | 74 902 |
Räntabilitet på | 17,1% | 22,5% | 14,6% | 37,4% | 54,9% | 50,5% | 65,9% | 40,8% | 0 | 0 |
Soliditet % | 40,2% | 36,9% | 33,4% | 39,1% | 38,0% | 27,3% | 42,7% | 38,8% | 34,9% | 37,2% |
Räntetäckningsgrad ggr | 2,7 | 2,9 | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 2,8 | 4,2 | 4,2 | 0 | 0 |
Genomsnittlig ränta per | 2,0% | 3,43% | 3,80% | 2,72% | 2,40% | 2,4% | 2,00% | 2,00% | 1.96% | 1,96% |
Belåningsgrad % | 51,6% | 49,2% | 51,6% | 52,3% | 51,6% | 53,2% | 47,8% | 56,2% | 60,8% | 57,2% |
Uthyrningsbar yta, | 104 | 104 | 95 | 93 | 93 | 93 | 82 | 79 | 74 | 70 |
Uthyrningsgrad – yta % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Antal fastigheter | 200 | 200 | 187 | 186 | 186 | 186 | 161 | 157 | 147 | 143 |
Redovisat värde Mkr | 2 170 | 2 172 | 1 987 | 1 958 | 1 924 | 1 864 | 1 615 | 1 362 | 1 211 | 1 142 |
Värde per kvm | 20 865 | 20 885 | 20 916 | 21 054 | 20 684 | 19 984 | 19 695 | 17 227 | 16 374 | 16 314 |
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ilija Batljan, VD, 070 518 39 67,
ilija@sbbnorden.se
Denna information är sådan information som AB Högkullen (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 maj 2018 kl. 14.15 CET.
Högkullen grundades 1992 och är idag Sveriges största privatägda portfölj med omsorgsfastigheter inom LSS/SoL. Sedan den 16 januari 2017 är Högkullen ett dotterbolag till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden.
LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 1993:387) reglerar hjälp och service för personer med funktionsnedsättning. LSS-boenden är oftast mindre grupp- eller serviceboenden med tillgång till professionell assistens. SoL är Socialtjänstlagen (2001:453).
Högkullens preferensaktie (HOGK PREF A) är noterad på First North, Nasdaq Stockholm. Avanza Bank är bolagets Certified Advisor.